Classifica
| Pos | Team | Pts | PG | V | P | SV | SP | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rommel | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 2 | 21.00 |
| 2 | Beverly INPS | 32 | 14 | 11 | 3 | 33 | 12 | 2.750 |
| 3 | I Terzo Tempo | 29 | 14 | 10 | 4 | 30 | 15 | 2.000 |
| 4 | Dignitosamente Brilli | 29 | 14 | 9 | 5 | 34 | 16 | 2.125 |
| 5 | Dublines Irish Pub | 17 | 14 | 6 | 8 | 18 | 28 | 0.643 |
| 6 | Volley nel Cuore | 12 | 14 | 4 | 10 | 17 | 32 | 0.531 |
| 7 | Bivio Wolwes Volley | 7 | 14 | 2 | 12 | 9 | 36 | 0.250 |
| 8 | Enjoy Your Dive | 3 | 14 | 1 | 13 | 3 | 39 | 0.077 |








